Серии П-44 и КОПЭ
Расчет стоимости выполнен для деревянных евроокон из срощенной сосны, с одноцветной отделкой стандартного цвета, укомплектованных деревянными подоконниками шириной 200 мм и алюминиевыми отливами шириной 150 мм, с учетом доставки по Москве вне ТТК и разгрузки, без учета подъема на этаж и включает демонтаж существующих окон и монтаж новых окон по ГОСТ Р 52749-2007. Стоимость отделки откосов указана для пластиковых откосов шириной 150 мм, включая их монтаж.
Варианты исполнения «Эконом», «Классик» и «Премиум» отличаются открыванием створок.
Квартиры
- Однокомнатная квартира
- Двухкомнатная квартира (I тип)
- Двухкомнатная квартира (II тип)
- Трехкомнатная квартира
- Четырехкомнатная квартира
Однокомнатная квартира (I тип)

| Стоимость заказа: | 68 491.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 81 487.- |

| Стоимость заказа: | 77 231.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 90 227.- |

| Стоимость заказа: | 80 431.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 93 427.- |
Двухкомнатная квартира (I тип)

| Стоимость заказа: | 95 393.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 113 747.- |

| Стоимость заказа: | 107 463.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 125 817.- |

| Стоимость заказа: | 110 663.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 129 017.- |
Двухкомнатная квартира (II тип)

| Стоимость заказа: | 103 759.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 122 797.- |

| Стоимость заказа: | 115 569.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 134 607.- |

| Стоимость заказа: | 125 169.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 144 207.- |
Трехкомнатная квартира

| Стоимость заказа: | 134 845.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 159 583.- |

| Стоимость заказа: | 149 855.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 174 593.- |

| Стоимость заказа: | 162 655.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 187 393.- |
Четырехкомнатная квартира

| Стоимость заказа: | 161 437.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 191 533.- |

| Стоимость заказа: | 179 997.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 210 093.- |

| Стоимость заказа: | 189 687.- |
| Стоимость с отделкой откосов: | 219 783.- |






