Цены на доборные элементы
Подоконники деревянные толщиной 30 мм
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосна | Лиственница | Дуб | |||||
| Без отделки | Отделка ZOWOSAN | Без отделки | Отделка ZOWOSAN | Без отделки | Отделка ZOWOSAN | ||
| 200 | п.м. | 800 | 1100 | 1040 | 1400 | 2080 | 2440 |
| 250 | п.м. | 1000 | 1375 | 1300 | 1750 | 2600 | 3050 |
| 300 | п.м. | 1200 | 1650 | 1560 | 2100 | 3120 | 3660 |
| 400 | п.м. | 1600 | 2200 | 2080 | 2800 | 4160 | 4880 |
| 500 | п.м. | 2000 | 2750 | 2600 | 3500 | 5200 | 6100 |
| 600 | п.м. | 2400 | 3300 | 3120 | 4200 | 6240 | 7320 |
| При заказе подоконника нестандартной ширины учитывается стоимость ближайшего подоконника с округлением в большую сторону + 20% | |||||||
Панели откосные деревянные толщиной 16 мм
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосна | Лиственница | Дуб | |||||
| Без отделки | Отделка ZOWOSAN | Без отделки | Отделка ZOWOSAN | Без отделки | Отделка ZOWOSAN | ||
| 100 | п.м. | 340 | 490 | 442 | 622 | 884 | 1064 |
| 150 | п.м. | 510 | 735 | 663 | 933 | 1326 | 1596 |
| 200 | п.м. | 680 | 980 | 884 | 1244 | 1768 | 2128 |
| 250 | п.м. | 850 | 1225 | 1105 | 1555 | 2210 | 2660 |
| 300 | п.м. | 1020 | 1470 | 1326 | 1866 | 2652 | 3192 |
| 350 | п.м. | 1190 | 1715 | 1547 | 2177 | 3094 | 3724 |
| 400 | п.м. | 1360 | 1960 | 1768 | 2488 | 3536 | 4256 |
| 450 | п.м. | 1530 | 2205 | 1989 | 2799 | 3978 | 4788 |
| 500 | п.м. | 1700 | 2450 | 2210 | 3110 | 4420 | 5320 |
| При заказе откосов нестандартной ширины учитывается стоимость ближайшего откоса с округлением в большую сторону + 10% | |||||||
Наличник деревянный толщиной 12 мм
| Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосна | Лиственница | Дуб | |||||
| Без отделки | Отделка ZOWOSAN | Без отделки | Отделка ZOWOSAN | Без отделки | Отделка ZOWOSAN | ||
| 30 | п.м. | 80 | 155 | 105 | 195 | 210 | 300 |
| 40 | п.м. | 100 | 190 | 130 | 238 | 260 | 368 |
| 70 | п.м. | 200 | 335 | 260 | 422 | 520 | 682 |
| 90 | п.м. | 250 | 415 | 325 | 523 | 650 | 848 |
| 120 | п.м. | 340 | 550 | 440 | 692 | 880 | 1132 |
| При заказе наличников сложной формы стоимость расчитывается с коэффициентом 3, при увеличении толщины - пропорционально стоимости 12 мм | |||||||
Сэндвич панели откосные пластиковые белые
| Тип | ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| панель откосная | любая | кв.м | 1220 |
| наличник | 70 | п.м. | 280 |
Панели откосные пластиковые белые VENTA
| Тип | ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Откос с наличником | 250 | п.м | 690 |
| Добавочная панель | 250 | п.м. | 320 |
Комплект материалов для монтажа по технологии «ILLBRUCK»
Включает ПСУЛ-ленту и пароизоляционные ленты
| ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|
| любая | п.м | 170 |
Отливы алюминиевые окрашенные с боковыми пластиковыми заглушками
Цвет: белый, коричневый
| ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|
| 90 | п.м. | 320 |
| 110 | п.м. | 340 |
| 130 | п.м. | 380 |
| 150 | п.м. | 420 |
| 165 | п.м. | 440 |
| 180 | п.м. | 470 |
| 225 | п.м. | 510 |
| 250 | п.м. | 630 |
| 280 | п.м. | 700 |
| 320 | п.м. | 790 |
| 360 | п.м. | 840 |
Отливы алюминиевые окрашенные GUTMANN с боковыми пластиковыми заглушками
Цвет: бронза
| ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|
| 70 | п.м. | 510 |
| 90 | п.м. | 540 |
| 110 | п.м. | 580 |
| 130 | п.м. | 650 |
| 150 | п.м. | 710 |
| 165 | п.м. | 800 |
| 180 | п.м. | 872 |
| 195 | п.м. | 914 |
| 210 | п.м. | 990 |
| 225 | п.м. | 1110 |
| 240 | п.м. | 1150 |
| 260 | п.м. | 1300 |
| 280 | п.м. | 1374 |
| 320 | п.м. | 1700 |
| 360 | п.м. | 2210 |
Подоконники пластиковые MOELLER с боковыми пластиковыми заглушками
Цвета: белый, светлый дуб, золотой дуб, махагон.
| ширина, мм | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|
| 200 | п.м. | 850 |
| 250 | п.м. | 980 |
| 300 | п.м. | 1120 |
| 350 | п.м. | 1280 |
| 400 | п.м. | 1430 |
| 450 | п.м. | 1580 |
| 500 | п.м. | 1980 |
| 600 | п.м. | 2180 |
| При заказе подоконника нестандартной ширины учитывается стоимость ближайшего подоконника с округлением в большую сторону + 20% | ||
Цены на дополнительные элементы
Фурнитура
| Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Поворотно-откидное открывание створки | 1700 | руб/створка |
| Наружное открывание створки | 1400 | руб/створка |
| Фрамужное открывание створки | 500 | руб/створка |
| Ручка с двух сторон на створке | 1700 | руб/створка |
| Ручка оконная «MACO» металл (цвета : бронза, титан, шампань) | 300 | руб/шт |
| Комплект декоративных накладок на поворотно-откидной створке | 100 | руб/компл |
| Комплект декоративных накладок на поворотной створке | 100 | руб/компл |
| Петли «МАСО» на поворотные створки (ОСП) | 400 | руб/створка |
| Ограничитель открывания (гребенка) (цвет белый, коричневый) | 200 | руб/шт |
| Замок с профильным цилиндром (ручки бронза, белые, коричневые) | 3100 | руб/створка |
| Замок с нажимным гарнитуром (ручки бронза, белые, коричневые) | 3500 | руб/створка |
| Балконная защелка и ручка на балконной двери | 300 | руб/компл |
| Микрощелевое проветривание на поворотно-откидной створке | 500 | руб/створка |
| Ручка с ключом (ручки бронза,титан, белые, коричневые) | 1900 | руб/шт |
| Установка алюминиевого капельника на створке (белый, коричневый) | 300 | руб/створка |
Фальшпереплет
| Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Фальшпереплет накладной деревянный 18х18 мм с одной стороны | 150 | руб/усл.квадрат |
| Фальшпереплет накладной деревянный 18х18 мм окрашенный с одной стороны | 300 | руб/усл.квадрат |
| Фальшпереплет накладной деревянный 30х18 мм с одной стороны | 200 | руб/усл.квадрат |
| Фальшпереплет накладной деревянный 30х18 мм окрашенный с одной стороны | 400 | руб/усл.квадрат |
| Фальшпереплет внутри с/п 18 и 26 мм (белый, коричневый) | 250 | руб/усл.квадрат |
| Фальшпереплет внутри с/п 9 мм (белый, золото) | 350 | руб/усл.квадрат |
| Расстекловка горбылем | 700 | руб/усл.квадрат |
| При заказе фальшпереплета неправильной формы стоимость умножается на коэфф. | 1,5 |
Противомоскитные сетки
| Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Противомоскитные сетки стандарт с креплением(цвет белый, коричневый) | 1100 | руб/кв. м. |
| При заказе противомоскитные сетки неправильной формы стоимость умножается на коэфф. | 1,5 |
Стеклопакет
| Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Низкоэмиссионное энергосберегающее стекло в с/п (И-стекло) | 200 | руб/кв. м. |
| Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный 4-8-4-8-4 (28мм) | 500 | руб/кв. м. |
| Стеклопакет под замену 4-20-4 (24 мм) | 1600 | руб/кв. м. |
| Стеклопакет под замену 4-12-4-14-4 (38 мм) | 2700 | руб/кв. м. |
| Тонированное в массе стекло | 900 | руб/кв. м. |
| Триплекс в стеклопакете | 3000 | руб/кв. м. |
| Стекло 6 мм в стеклопакете | 500 | руб/кв. м. |
Монтажный комплект
| Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтажный комплект (анкерные пластины-4шт, саморез 4х35-12 шт) | 200 | руб/компл |
| Дюбель в металлической обойме 10х114 | 20 | руб/шт |
| Пена монтажная профессиональная пистолетная «ILLBRUCK» | 300 | руб/шт |
| Силиконовый герметик нейтральный 600 мм | 300 | руб/шт |





